রাবার টায়ার্ড হার্বার কপিকল
রাবার টাইরেড হার্বার ক্রেন বর্ণনা রাবার টায়ার্ড হর্ন কপিকল একটি ক্রেন মেশিন যা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কাজ সাইট এ সব ধরণের cargos লোড এবং আনলোড প্রয়োগ করা হয়। কপিকল বন্দর, পণ্য গজ, ট্রেন স্টেশন, ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন ধরণের সব ধরণের মালপত্র বহন করতে পারে ...
রাবার টায়ার্ড হার্বার কপিকল
বিবরণ
রাবার টায়ার্ড হর্ন কপিকল একটি ক্রেন মেশিন যা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কাজের সাইট এ সব ধরণের লোডিং এবং আনলকিংয়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কপিকল বন্দর, পণ্য ইয়ার্ড, ট্রেন স্টেশন, ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন সরঞ্জাম সহ সব ধরণের মালপত্র উত্তোলন করতে পারে। রাবার টায়ার্ড হর্ন কপিকলও রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ কাজ করতে পারে।
সবিস্তার বিবরণী
ড্রাইভ পদ্ধতি | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন-বৈদ্যুতিক চালিত | |||
প্রকল্প | একক | মডেল | ||
GLQ25 | GLQ40 | GLQ50 | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | টি | 25 | 40 | 50 |
সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ | মি | 3.6 | 4.74 | 5.3 |
সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ | মি | 22 | 24,8 | 27.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 23 | 25 | 28 |
উদ্ধরণ গতি | এম / মিনিট | 75 | 56 | 55 |
Slewing গতি | আর / মিনিট | 5 | 2.5 | 2.5 |
ভ্রমণের গতি | কিমি / ঘঃ | 16 | 12 | 10 |
লম্বা সময় | গুলি | 24 | 35 | 62.5 |
(30 ডিগ্রী ~ 75 ডিগ্রি) | ||||
বেসিক বাহু দৈর্ঘ্য | মি | 9.1২.15.18 ২1.২4 | 1২.15.18.21 ২4.২7 | 1২.15.18.21 24.২7.30 |
মিনার বাঁক ব্যাসার্ধ | মি | 8 | 8.6 | 9.5 |
গ্রেড আরোহণ ক্ষমতা | % | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
চাকা বেস | মি | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
এক্সেল বেস | মি | 3.2 | 4 | 3.15 / 1.45 |
আউটরিগার লেগ উল্লম্ব স্থান | মি | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
আউটরিগার প্যাড পার্শ্ব স্থান | মি | 5.6 | 6.4 | 7 |
আউটরিগার লেগ সর্বোচ্চ চাপ | কে এন | 260 | 390 | 560 |
টায়রা সীমিত চাপ জোড়া | কে এন | 180 | 210 | 220 |
পরিবহন মেশিন মোট দৈর্ঘ্য | মি | 9.2 | 10.5 | 11 |
পরিবহন মেশিন মোট প্রস্থ | মি | 3.25 | 3.8 | 3.8 |
পরিবহন মেশিন মোট উচ্চতা | মি | 3.8 | 3,65 | 4.5 |

English
Lietuvių
dansk
Srbija jezik (latinica)
Melayu
Български
slovenščina
suomi
Español
한국어
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
magyar










