একক গের্ডার EOT কপিকল
একক গের্ডার EOT কপিকল বিবরণ আমরা একটি একক গের্ডার EOT কপিকল একটি গুণগত নিশ্চিত পরিসীমা রপ্তানি এবং দক্ষতা অর্জন অর্জন করেছেন। দেওয়া EOT cranes ঠান্ডা শিল্প মান সম্মতি সেরা মানের উপকরণ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজাইন করা হয় ....
একক গের্ডার EOT কপিকল
বিবরণ
আমরা একক গের্ডার EOT কপিকল একটি গুণগত নিশ্চিত পরিসীমা উত্পাদন এবং এক্সপোর্ট দক্ষতার অর্জন করেছেন। দেওয়া EOT cranes ঠান্ডা শিল্প মান সম্মতি সেরা মানের উপকরণ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজাইন করা হয়। বিভিন্ন নির্মাণ, অটোমোবাইল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য, আমরা বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ এবং ক্ষমতা এই ক্রেনগুলি অফার। আমরা এই একক গার্ডার ইওট ক্যাপনটি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরীক্ষা করেও ভাল ও সঠিক অপারেশন নিশ্চিত করতে পারি।
বৈশিষ্ট্য
হালকা ওজন
ব্যবহারের জন্য নিরাপদ
ক্রমাগত কর্মক্ষমতা
একক গের্ডার EOT কপিকল
হট-ইওট সারস (একক গার্ডার টাইপ / ডাবল গার্ডার টাইপ):
আমরা ২0 মিটার ক্যাপাসিটি পর্যন্ত একক পেষককারী হট / ইওট ক্রেনার প্রস্তুতকারী এবং 60 মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি পর্যন্ত গার্ডার হট / ইওট ক্রেনের ডাবল প্রস্তুতকারী।
এসটিডি অনুযায়ী আমাদের উপকরণ ডিজাইন এবং তৈয়ার করা হয়
সবিস্তার বিবরণী
ধারণক্ষমতা | টি | 1 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 8 বা 8 / 0.8 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | |||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 1590 | 1960 | 2390 | 2850 | 3060 | 3550 | 4610 | 5660 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 8,7 | 9.9 | 11 | 12.2 | 12.8 | 14 | 16.7 | 19.4 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 1.7 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 490 | 530 | 580 | 660 | 745 | |||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 910 | 955 | 970 | 990 | 1010 | |||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 796 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1274 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 2 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 8 বা 8 / 0.8 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | |||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 1680 | 2140 | 2670 | 3480 | 3760 | 4400 | 5680 | 6850 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 13.6 | 15.2 | 16.7 | 18.8 | 19.5 | 21.2 | 24.4 | 27.4 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 3.4 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 490 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | ||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1080 | 1125 | 1140 | 1160 | 1135 | 1200 | 1250 | |
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 796 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1274 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 3 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 8 বা 8 / 0.8 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | ২0, 30 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | 30 | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 1860 | 2350 | 3120 | 3680 | 3970 | 5170 | 59500 | 8100 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 18.6 | 20.5 | 22.6 | 24.2 | 25 | 28.1 | 30.1 | 35.5 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 4.9 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 530 | 580 | 660 | 725 | 835 | 880 | 940 | |
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1270 | 1290 | 1305 | 1295 | 1330 | 1370 | ||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 819 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1291 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 5 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 8 বা 8 / 0.8 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | ২0, 30 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | 30 | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 2220 | 2860 | 3430 | 4440 | 4790 | 5550 | 68000 | 8990 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 28.7 | 31.4 | 33.2 | 36 | 37 | 39.1 | 42,3 | 47.9 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 8.3 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 580 | 660 | 725 | 835 | 880 | 940 | 1020 | |
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1460 | 1460 | 1475 | 1465 | 1500 | 1540 | 1520 | |
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 842 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1310 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 10 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 7 বা 7 / 0.7 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | ২0, 30 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | 30 | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 3060 | 3950 | 4640 | 5590 | 6010 | 7420 | 9220 | 14000 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 50.8 | 56.4 | 59.4 | 62.5 | 64 | 68 | 74,1 | 85,1 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 13.8 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 735 | 835 | 890 | 880 | 920 | 1065 | 1160 | |
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1815 | 1815 | 1840 | 1950 | 1970 | 1865 | 1890 | |
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | ||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 1293 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1893 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 16 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 3.5 বা 3.5 / 0.35 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | ২0, 30 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | 30 | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 3390 | 4420 | 5760 | 7350 | 7940 | 9210 | 13170 | 15300 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 76.5 | 84,3 | 89,6 | 94,9 | 97 | 100,9 | 111,4 | 117,2 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 13.8 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 835 | 890 | 980 | 1065 | 1135 | 1200 | 1300 | |
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 2445 | 2470 | 2520 | 2495 | 2545 | 2590 | 2600 | |
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | ||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 1293 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1893 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 20 | |||||||
বিঘত | মি | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6, 9, 1২,18, ২4, 30 | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 3.5 বা 3.5 / 0.35 | |||||||
উত্তোলন ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | ২0, 30 | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 | 30 | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 5270 | 6710 | 8550 | 10110 | 10850 | 12600 | 14280 | 14690 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 99 | 109,1 | 116,3 | 121,8 | 124,5 | 129,9 | 134,5 | 135,8 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 24kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 19.3 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 900 | 970 | 1050 | 1130 | 1200 | 1300 | ||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 2400 | 2430 | 2490 | 2550 | 2590 | 2600 | ||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
কপিকল প্রস্থ | বি | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 | ||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 1394 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1933 | |||||||

English
Lietuvių
dansk
Srbija jezik (latinica)
Melayu
Български
slovenščina
suomi
Español
한국어
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
magyar











