বিস্ফোরণ প্রুফ ব্রিজ কপিকল
ডাবল বিম বিস্ফোরণ প্রমাণ ট্রলি ক্যাপস গিগাবাইট 3836.2-2000 দ্বারা নির্ধারিত মান সন্তুষ্ট বিস্ফোরণ-প্রমাণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিস্ফোরক গ্যাস পরিবেশে কাজ পার্ট -2: শিখা-প্রমাণ কপিকল। ক্যাপশনটি বিস্ফোরণ-প্রমাণ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে ...
বিস্ফোরণ প্রুফ ব্রিজ কপিকল
বিবরণ
ডাবল বিম বিস্ফোরণ প্রমাণ ট্রলি ক্যাপস গিগাবাইট 3836.2-2000 দ্বারা নির্ধারিত মান সন্তুষ্ট বিস্ফোরণ-প্রমাণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিস্ফোরক গ্যাস পরিবেশে কাজ পার্ট -2: শিখা-প্রমাণ কপিকল। বিস্ফোরণ-প্রমাণ পণ্য পরীক্ষা করার জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ইউনিট দ্বারা পরীক্ষা পাস করার পর ক্রেনটি বিস্ফোরণ-প্রমাণ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। বিস্ফোরণ-প্রমাণ চিহ্ন যথাক্রমে ExdTCT4 হয়।
এই পণ্য বিস্ফোরণ যেখানে এলাকায়, Ⅱবি বা ⅡC এবং ফুলে যাওয়া গ্যাসের ইগনিশন তাপমাত্রা গ্রুপ বা বাষ্প এবং গ্যাস বিস্ফোরক মিশ্রণ T4 চেয়ে কম নয় সংক্রমণ বেশী নয় জন্য উপযুক্ত। প্রযোজ্য বিপজ্জনক অঞ্চলগুলি জোন 1 এবং জোন 2 (বিশদ বিবরণের জন্য GB3836.1-2000 দেখুন)।
এই পণ্য সাধারণত মাটিতে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ড্রাইভার এর কেবিন থেকে নিয়ন্ত্রণ এছাড়াও অনুমোদিত। কাজ গ্রেড মধ্যবর্তী হয়।
বিশেষ উল্লেখ
ধারণক্ষমতা | টি | 5 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 16M | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 19,6 (14,6) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 22.3 (12) | |||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 12700 | 14200 | 16100 | 18600 | 21000 | 25400 | 28500 | 31400 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 124 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 10 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 1763 | |||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 71 | |||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 3400 | 3550 | 5000 | |||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 5054 | 5204 | 5948 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 1400 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 800 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1250 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 10 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মি | 16M | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20,5 (14,6) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 22.3 (12) | 19 (14.5) | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 14300 | 16100 | 18900 | 20600 | 23200 | 27600 | 31000 | 34400 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 101 | 108 | 117 | 122 | 126 | 135 | 144 | 152 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 15.5 | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 1800 | |||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 602/552 | |||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 4050 | 5000 | ||||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 5704 | 5882 | 5948 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 2000 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 | 1050 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | আছে S2 | 1300 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 16 / 3.2 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিঃ / একটি | 16M / 18m | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20.5 (13) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 19 (14.5) | 17 (14.5) | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 19100 | 20300 | 23400 | 26400 | 28800 | 33100 | 36300 | 39400 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 138 | 146 | 152 | 166 | 173 | 185 | 194 | 203 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 23,9 (23,2) | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 2043/2043 | |||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 860/780 | |||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 2000 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 / S2 | 1040/1850 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | এস 3 / এস 4 | 1500/2310 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 20/5 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিঃ / একটি | 12m / 14m | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20,5 (14,6) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 19 (14.5) | 17 (14.5) | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 19900 | 21300 | 23500 | 27700 | 30300 | 34600 | 38300 | 41500 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 160 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 25.7 (25) | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 2045/2045 | |||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 858/858 | |||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 2000 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 / S2 | 1030/1930 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | এস 3 / এস 4 | 1420/2320 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 32/5 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিঃ / একটি | 16M / 18m | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 20 (12.3) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 17 (14.5) | 19.4 (14.5) | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 | 52700 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 234 | 248 | 260 | 275 | 287 | 303 | 314 | 325 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 42,2 (40,7) | 43,6 (40,7) | ||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 2230 | |||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 800 | |||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 4650 | 4700 | 5000 | |||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 6478 | 6628 | 6928 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 2500 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 / S2 | 1070/2050 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | এস 3 / এস 4 | 1700/2680 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 50/10 | |||||||
বিঘত | মি | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিঃ / একটি | 12m / 16M | |||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.5 | |||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 19,1 (15,3) | |||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 19,4 (14,4) | 19,3 (14,4) | ||||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 35300 | 37800 | 42000 | 46100 | 50100 | 55600 | 59600 | 64900 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | |||||||
মোট মোটর শক্তি | KW | 23,9 (23,2) | |||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 2744 | 2750 | ||||||
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1020 | 1014 | ||||||
কপিকল বেস দূরত্ব | ওয়াট | 4800 | 5000 | ||||||
কপিকল প্রস্থ | বি | 6828 | 6858 | 7058 | |||||
ট্রলিবাসের রেল দূরত্ব | কে | 2500 | |||||||
হুক সীমাবদ্ধতা বাকি | S1 / S2 | 1005/2200 | |||||||
ডান সীমাবদ্ধতা হুক | এস 3 / এস 4 | 2000/3195 | |||||||
ধারণক্ষমতা | টি | 75/20 | ||||||
বিঘত | মি | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিঃ / একটি | 20/22 | ||||||
উদ্ধরণ গতি | মিঃ / মিনিট | 1.86 / 4.2 | ||||||
ট্রলিবাস ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 10 | ||||||
কপিকল ভ্রমণ গতি | মিঃ / মিনিট | 15.4; (9.88) | 15.7 (9.9) | |||||
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 |
সর্বোচ্চ। চাকা লোড | কে এন | 219 | 302 | 314 | 324 | 333 | 345 | 356 |
রেল প্রস্তাবিত | মডেল | 43kg / মি | ||||||
প্রধান মাত্রা (মিমি) | স্প্যানের (ড) | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
কপিকল শীর্ষে রেল শীর্ষ | এইচ | 3422 | 3422 | 3426 | 3430 | 3428 | 3432 | 3434 |
কেন্দ্র হুক উপরে রেল শীর্ষ | H4 এ | 1588 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 |

English
Lietuvių
dansk
Srbija jezik (latinica)
Melayu
Български
slovenščina
suomi
Español
한국어
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
magyar











